產(chǎn)品詳細
● 速馳平臺電腦刻繪機,采用ARM多軸運動控制系統(tǒng),4.3寸工業(yè)觸摸屏,全中文顯示;
● CorelDRAW 自動輸出,可實現(xiàn)虛線、全刀切割、半刀,先畫再切割,分色輸出,分塊輸出;
● 獨立驅(qū)動器,功率大,速度快;
● 全機標配自動光學(xué)定位功能,可快速精確切割各類復(fù)雜圖形;
● USB,串口,U盤多種傳輸方式,(可選配WIFI無線)完全排除因電腦原因造成的不必要損失;
● 可選配多種刀具及繪圖筆工具,可制作1MM以內(nèi)厚度的紙盒、彩盒包裝,或切其他PVC,卡紙,牛皮紙等軟性材質(zhì);
● 超強附著力的全鋁真空吸附平臺,噪音小,吸力大,小件也不移位;
機器型號 | SC-6090 SC-1290 SC-1610 | |
刀筆數(shù) | 8 組不同筆畫實現(xiàn)半刀、全刀切割及畫線 | |
切割速度 | 最快達400mm/秒(伺服1000mm/秒) | |
切割厚度 | ≤1mm | |
適用材質(zhì) | 黃厚紙板、 PVC 板、 PP 板、白卡紙、雞皮紙、牛皮紙 | |
切割方式 | 分色輸出,實現(xiàn)畫線,或切割 | |
操作軟件 | CORELDRAW | |
固定方式 | 真空吸附 | |
重復(fù)精度 | ≤0.1mm | |
軟件分辨率 | 0.025、0.01、0.1 可選 | |
傳輸端口 | 串口,USB接口,U盤接口 | |
緩沖區(qū)容量 | 512M | |
指令系統(tǒng) | HP—GL兼容格式 | |
數(shù)控面板 | 中英文液晶顯示觸控按鍵屏 | |
傳動方式 | 直線導(dǎo)軌皮帶傳動 | |
驅(qū)動方式 | 步進系統(tǒng)(可選配伺服) | |
額定功率 | 1.5KW | |
額定電壓 | 交流220V±10% | |
有效工作范圍 | 600mm×900mm,1200mm×900mm, 1600mm×1000mm |
以上參數(shù)如有變更,恕不另行通知